| 楼盘名称 | 品牌 | 价格区间 (元/工位/月) |
| 818广场 | 吉答 | 1700-2500 |
| 凤阳659大厦 | 空间共享社 | 1800-2200 |
| 和一大厦 | 智云 | 800-1100 |
| 恒基688广场 | Regus | 2800-3500 |
| 恒隆广场 | Regus | 4000-5000 |
| 嘉地中心 | 办伴 | 2500-4000 |
| 嘉地中心 | Regus | 2800-4000 |
| 江宁777 | P2 | 899-1599 |
| 金鹰国际广场 | 方糖小镇 | 1700-2500 |
| 锦江向阳大厦 | 慧戎 | 1000-1500 |
| 静安青年创业园 | 极客工社 | 900-1500 |
| 静安中邦 | 创邑space | 1500-1800 |
| 凯迪克大厦 | 复客空间 | 1000-1500 |
| 凯迪克大厦 | 熙照商务 | 1500-2000 |
| 科恩国际中心 | 易事达 | 1000-1500 |
| 上海商城 | Regus | 2700-3500 |
| 石油天然气大厦 | 创富港 | 800-1000 |
| 旺旺大厦 | funwork | 2000-2600 |
| 威海路696号 | Wework | 3000-4000 |
| 文新报业大厦 | funwork | 1500-2300 |
| 兴业太古汇 | TEC | 4500-6000 |
| 亚盛大厦 | 影创未来 | 1000-1500 |
| 招商局广场 | 易事达 | 1000-1600 |
| 中信泰富广场 | TEC | 3500-5500 |
| 仲益大厦 | MEOffice | 1300-2500 |





行业资讯

楼盘解析
上一篇
沪公网安备31010702008221