| 楼盘名称 | 品牌 | 价格区间 (元/工位/月) |
| 1788国际中心 | Regus | 2000-3000 |
| 88铜仁路 | 摩客空间 | 1000-1500 |
| SOHO东海 | SOHO3Q | 2000-2800 |
| SOHO东海广场 | 多本空间 | 1500-2000 |
| 阿波罗大厦 | Apollo | 1800-3000 |
| 百乐门大都会 | 英励 | 1600-2500 |
| 国立大厦 | 世达国际 | 1000-1500 |
| 国旅大厦 | wework | 2000-3000 |
| 华侨大厦 | Xnode | 1800-2400 |
| 会德丰国际广场 | Jumpstart | 3000-4200 |
| 会德丰国际广场 | Justoffice | 3000-4500 |
| 嘉里中心三座 | ARCC | 3500-5000 |
| 嘉里中心一座 | Servcorp | 3500-5000 |
| 晶品购物中心 | 优客工场 | 1500-2000 |
| 晶品中心 | 米域MIXPACE | 1800-2500 |
| 静安高和大厦 | 优客工场 | 1500-2000 |
| 巨富大厦 | 金采 | 1100-1600 |
| 东海广场 | P2 | 1199-1699 |
| 东海广场 | Linckia | 1200-1900 |
| 上海展览中心 | 奥兰罗尔 | 2500-3500 |
| 世纪时空大厦 | 英励 | 1200-1800 |
| 愚园路546号 | 创邑SPACE | 1200-1600 |
| 御华山 | 氪空间 | 1800-2500 |
| 越洋广场 | Grand Cru | 3600-5500 |
| 中欣大厦 | 康拜丝 | 2500-3000 |
| 紫安大厦 | 联合空间 | 1000-1500 |





行业资讯

楼盘解析
上一篇
沪公网安备31010702008221